Klubová výstava ADRK, pořádána každoročně v srpnu jako dvoudenní akce je jednou z nejprestižnějších výstav plemene rottweiler, na kterou se sjíždějí chovatelé z celé Evropy. Pro milovníky rottweilerů je tato akce velkým svátkem a také snem se zúčastnit jako vystavovatel či divák. Na tuto výstavu je vždy přihlášeno několik stovek psů a fen a tak není žádným překvapením pro vystavovatele, když mají ve své třídě konkurenci 50 psů i více. Tituly se zadávají stejné jako u nás. Klubový vítěz, pes a fena, Klubový vítěz mladých pes a fena a od roku 2005 se hodnotí nejlepší zahraniční psi titulem Mezinárodní klubový vítěz dospělých i madých zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Je možné, že se stránka bude déle načítat, jelikož je zde umístěných více fotografií...
Rok 2010:
![]()
Rok 2009:
Čeští psi, kteří se účastnili KV:
Ornela Terezský dvůr - třída dorost - velmi nadějná 2
Kendy Terezský dvůr - třída mladých - velmi dobrá
Aska Holubí dům - třída otevřená - velmi dobrá![]()
Rok 2008:
results and photos: http://www.marstal-rottweiler.pl
![]()
Rok 2007:
results and photos: http://www.marstal-rottweiler.pl
![]()
Rok 2006:
![]()
Rok 2005:
![]()
Ostatní ročníky:
| rok | Klubový vítěz ADRK - pes | Klubový vítěz ADRK - fena | Klubový vítěz mladých ADRK - pes | Klubový vítěz mladých ADRK - fena |
| 2004 | Xaver vom Haus Rumpel | Oxana vom Hause Neubrand | Basko vom Charco | Bernweiler's Kandra Kendra |
| 2003 | Cujo von der Burg Weibertreu | Diva von der Konigskanzel | Muck von der Scherau | Aike von der Wilden Maus |
| 2002 | Eddy vom Hammerbachtal | Sita vom Herrenholz | Fanto vom Kummelsee | Sidney vom Hause Neubrand |
| 2001 | Donner vom Herrengarten | Alice vom Donnerwald | Zorro von der Silberdistel | Bona Od Dragicevica |
| 2000 | Arko von Der Werther-Stadt | Ixa | Pit vom Steilen Fels | Ismay vom Hause Enzian |
| 1999 | Condor von Der Frankentanne | Baghira vom Uhlsenbach | Asco von Der Lauterbrucke | Mona von Ostsachsen |
| 1998 | Champ von der Scherau | Magi von der Bleichstrasse | Condor von der Frankentanne | Akia von der Burg Weibertreu |
| 1997 | Odo von der Flugschneise | Aika von der Mandelburg | Muck vom Vilstaler Land | Mona vom Vilstaler Land |
| 1996 | Furst vom Wolfert Turm | Aika von der Mandelburg | Dragon vom Maulbeergraben | Olga von der Teufelsbrucke |
| 1995 | Falco von der Teufelsbrucke | Brenda von der Zirbelnuss | Kevin vom Bamberger-Tal | Bora vom Federsee |
| 1994 | Falco von der Teufelsbrucke | Xama vom Rauchfang | Konan vom Hennekamp | Jana von der Bleichstrasse |
| 1993 | Ken vom Schwaiger Wappen | Niko von Alt-Mengenich | Otti Pred Gozdom | |
| 1992 | Noris vom Gruntenblick | Dorle von der Teufelsbrucke | Graf von der Teufelsbrucke | Face von der Teufelsbrucke |
| 1991 | Noris vom Gruntenblick | Edda vom Hertener Wappen | Ashley Spreeteufel | Gundi von Graf Babo |
| 1990 | Ingo vom Fusse der Eifel | Dina vom Kannenbackerland | Noris vom Gruntenblick | Gusti von der Vechtequelle |
| 1989 | Danjo vom Schwaiger Wappen | Ina von der Silberdistel | Enzo vom Moorteich | Cindy vom Hause Ripp |
| 1988 | Gary vom Gruntenblick | Cita von der Nonnenhohle | Tasco vom Zimmerplatz | Bea von der Teufelsbrucke |
| 1987 | Ilco vom Fusse der Eifel | Golda vom Sonnenberg | Charly von der Siegbrucke | Jenni vom Markgraflerland |
| 1986 | Iwan vom Fusse der Eifel | Anka von der Nonnenhohle | Graf vom Gruntenblick | Flocke von der Silberdistel |
| 1985 | Hassan vom Konigsgarten | Yvonne vom Markgraflerland | Ilco vom Fusse der Eifel | Konny vom Liebersbacherhof |
| 1984 | Falko von der Tente | Hulda vom Konigsgarten | Arko vom Distelfeld | Moni vom Konigsgarten |
| 1983 | Mirko vom Steinkopf | Hulda vom Konigsgarten | Hendor vom Siedlerpfad | Janka vom Buchberg |
| 1982 | Bronco vom Rauberfeld | Itta vom Zimmerplatz | Timm vom Mummler | Fee vom Magdeberg |
| 1981 | Nero vom Schloss Rietheim | Carmen von Old Germany | Rex vom Friedensdorf | Dunja vom Magdeberg |
| 1980 | Dingo vom Schwaiger Wappen | Babette vom Magdeberg | Brando vom Siedlerpfad | Anka vom Linnicher Land |
| 1979 | Condor Zur Klamm | Assy vom Haugenfeld | Boy vom Kraichtal | Quinta vom Rodehof |
| 1978 | Aias | Assy vom Haugenfeld | Carlo vom Hause Liffers | Burga vom Rauchfang |
| 1977 | Carlo vom Fusse der Eifel | Asta vom Lohauserholz | Cliff vom Luckshof | Ella vom Karlshof |
| 1976 | Ari vom Waldhuck | Asta vom Lohauserholz | Odin vom Kastanienbaum | Zandra Kapenborgh |
| 1975 | Axel vom Fusse der Eifel | Biene vom Geiselstein | Condor vom Ridderhof | Dixi vom Haus Hagele |
| 1974 | Karol vom Wellesweiler | Anka vom Lohauserholz | Astor vom Fusse der Eifel | Andra vom Fusse der Eifel |
| 1973 | Greif vom Fleischer | Afra vom Haus Schottroy | Adrian vom Dammerwald | Bonny vom Haus Schottroy |
| 1972 | Bulli vom Hungerbuhl | Edda vom Schloss Ickern | Elko vom Kastanienbaum | Corri von der Simonskaul |
| 1971 | Bulli vom Hungerbuhl | Dolli von der Meierei | Arko von der Waldachquelle | Dixi vom Hasenborn |






